
| メーカー | キヤノン |
|---|---|
| 発売日 | 1978年4月 |
| 発売時価格 | 83,000円(ボディ) 114,000円(FD50mm F1.4SSC付) |
| 型式 | 35mmフォーカルプレーンシャッター式一眼レフレックスカメラ |
| レンズ | 標準レンズ:FD55mmF1.2SSC、FD50mmF1.4SSC |
| マウント | FDマウント |
| シャッター | 4軸式の布幕横走行フォーカルプレーンシャッター1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15、30秒、B、X、全速電子制御式 10、2秒の時限調節式セルフタイマー内蔵(LED点滅作動表示) 多重露出可能(多重露出レバーのセットによる)、レリーズ方式は電磁式 フラッシュシンクロ:X接点、ドイツ型ソケットおよびホットシュー式 |
| 露出制御 | SPC素子使用、TTL開放中央重心平均測光/TTL絞り込み測光 露出補正機構:±2EV、AEロック可能 AEモード:シャッタースピード優先式AE、絞り優先式AE、プログラム式AE、絞り込み実絞りAE、スピードライトAE、(専用スピードライト使用時)の5モード モード入力:セレクターによるダイヤルインプット方式 測光連動範囲:EV-2~18(ISO100:F1.4)、フィルム感度使用域はISO6~12800(1/3ステップ) |
| ストロボ | 内蔵ストロボなし |
| デート機構 | |
| ファインダー | ペンタ固定アイレベル式 倍率:0.83倍、視野率:上下93.4%、左右95.3% スクリーン中央にスプリットイメージ式距離計、その周辺にマイクロプリズム式距離計を備えたフレネルマット式、アイピースシャッター機能付き、サービスの対応の交換スクリーン6種完備、*後にスクリーンは明るくシャープネス性能に優れたレーザーマットに変更 ファイインダー内情報:7セグメントの赤色LEDによるデジタル表示(シャッタースピード、絞り値、専用スピードライト使用時の充電完了信号、マニュアル表示他、各種の警告信号) |
| 液晶表示 | なし |
| ピント方式(AF方式) | マニュアルフォーカス |
| フィルム送り | フィルム装填・給送:裏蓋開閉スプール差し込み式、上部レバー120度回転、予備角30度(小刻み巻き上げ可能) フィルム巻戻し:折り畳み回転クランク式 フィルムカウンター:裏蓋開放に連動して自動復帰する順算式(巻戻し時逆算) |
| 大きさ・重量 | 141×92×48mm、620g(ボディ) |
| 電源・電池 | 6Vの4G-13型酸化銀電池又は4LR44 アルカリマンガン電池1個、バッテリーチェックはボタン押しLED点滅周期式 |
| 付属品 | |
| 特徴・概要 | |
| 備考 | 画面サイズ:24×36mm |


























