
| メーカー | ペンタックス |
|---|---|
| 発売日 | 1976年11月 |
| 発売時価格 | 48,000円(ボディのみ) 65,000円(40mmF2.8レンズ付) 77,400円(50mmF1.4レンズ付) 67,500円(50mmF1.7レン |
| 型式 | TTL露出計内蔵 35mm一眼レフカメラ |
| レンズ | SMC PENTAX-M 50mmF1.4 SMC PENTAX-M 50mmF1.7 SMC PENTAX-M 40mmF2.8 |
| マウント | ペンタックスバヨネットKマウント、装着角右65度 |
| シャッター | フォーカルプレーン シャッター(横走りゴム引布幕シャッター) メカニカルシャッターB・1秒から1/1000秒 タイム露出可能 シャッターボタンロック付 |
| 露出制御 | 中央重点開放測光式TTL 新受光体GPD(GaAsP…ガリウムヒ素リン・フォトダイオード) スリーカラーLED表示による適正露出会せ式(緑色、黄色、赤色の5段階式) |
| ストロボ | 内蔵ストロボなし |
| デート機構 | |
| ファインダー | 銀コート・ペンタプリズム式ファインダー、フォーカシリングスクリーン交換式(8種) 標準タイプはスプリット・マイクロ・マット式 像倍率:0.97倍(50mm標準レンズ付で距離∞)、視野率:95% ファインダー内表示:シャッター速度・絞り・露出(スリーカラーLED) ファインダールーペはSMC 視度調整レンズアダプターM、レフコンバーターM・マグニファイヤーM装着可 |
| 液晶表示 | なし |
| ピント方式(AF方式) | マニュアルフォーカス レンズの距離環の回転によるピント調整 |
| フィルム送り | 巻上げ:プラスチックカバー付レバーによる巻上げ、巻上げ角162度、予備角20度、分割巻上げ可能、巻上げ完了表示窓付 巻戻し:クランクによる巻戻し、巻戻し完了表示 フィルム装填…マギックニードル式スプール |
| 大きさ・重量 | ボディのみ…135.5×82.5×49.5mm 495g SMC PENTAX-M 50mmF1.4付 135.5×82.5×86.5mm 735g SMC PENTAX-M 50mmF1.7付 135.5×82.5×80.5mm 685g SMC PENTAX-M 40mmF2.8付 135.5×82.5×67.5mm 605g |
| 電源・電池 | 1.5V銀電池 G-13型 2個 |
| 付属品 | |
| 特徴・概要 | |
| 備考 |

























