
| メーカー | ペンタックス |
|---|---|
| 発売日 | 1964年7月 |
| 発売時価格 | ボディ30,000円 55mmF1.8付 44,200円 50mmF1.4付 53,500円 |
| 型式 | 露出形組込式35mm一眼レフレックスカメラ |
| レンズ | スーパータクマー50mmF1.4、スーパータクマー55mmF1.8 完全自動絞り付直進鏡胴 フィルターネジ径49mm |
| マウント | 42mm径、ピッチ1mmのねじマウント |
| シャッター | フォーカルプレーンシャッター B・1~1/1000秒 フィルム感光度(ASA)表示窓付 セルフタイマー内蔵(5~13秒) |
| 露出制御 | 露出計:ピントグラスの明るさを計り、シャッター速度(フィルム感光度)と同時に連動するCds組込型露出計で、ファインダー内定点合せ式 |
| ストロボ | 内蔵ストロボなし |
| デート機構 | |
| ファインダー | ペンタプリズム式ファインダー、フレネルレンズ、クイックフォーカス付 50mm標準レンズで0.88倍 55mm標準レンズで等倍 |
| 液晶表示 | なし |
| ピント方式(AF方式) | マニュアルフォーカス ヘリコイドを廻して、ピントグラスの映像をルーペで拡大して見る |
| フィルム送り | 巻上げ:レバー式巻上げ(160度、分割巻上げ可能 予備各10度) 巻戻し:クランク式巻戻し |
| 大きさ・重量 | 143×92×88mm F1.4付:868g F1.8付:831g ボディのみ:621g |
| 電源・電池 | 水銀電池 東芝TH-KA(Y)、ナショナルMBのいずれか1個 |
| 付属品 | |
| 特徴・概要 | |
| 備考 |

























