
| メーカー | キヤノン |
|---|---|
| 発売日 | 1976年9月 |
| 発売時価格 | 161,000円(FD55mm F1.2SSC付き) 143,000円(FD50mm F1.4SSC付き) 104,000円(ボディ) |
| 型式 | 35mmフォーカルプレーンシャッター式一眼レフレックスカメラ |
| レンズ | FD55mm F1.2SSC、FD50mm F1.4SSC |
| マウント | FDマウント |
| シャッター | 4軸式の金属幕横走行フォーカルプレーン1/2000、1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1秒、B、X、セルフタイマー内蔵(セルフタイマーレバーはレンズ絞り込みレバーを兼用)、多重露出可能 |
| 露出制御 | CdS素子使用、TTL開放追針合致中央部分測光式/TTL絞り込み定点合致中央部分測光式(中央12%部分)、測光連動範囲はEV2.5~18(ISO 100:F1.4)、フィルム感度使用域はISO 25~3200 |
| ストロボ | ペンタ着脱可能アイレベル式、倍率0.77倍、視野率97%、スクリーン中央にスプリットイメージ式距離計、その周囲にマイクロプリズム式距離計を備えたフレネルマット式を標準スクリーンタイプEといい、他に交換スクリーン8種完備、視野内に測光範囲、露出計指針および追針、絞り込み測光用定点、シャッタースピード値、高低輝度連動範囲外警告表示 *露出情報採光窓付き |
| デート機構 | |
| ファインダー | ペンタ着脱可能アイレベル式、倍率0.77倍、視野率97%、スクリーン中央にスプリットイメージ式距離計、その周囲にマイクロプリズム式距離計を備えたフレネルマット式を標準スクリーンタイプEといい、他に交換スクリーン8種完備、視野内に測光範囲、露出計指針および追針、絞り込み測光用定点、シャッタースピード値、高低輝度連動範囲外警告表示 *露出情報採光窓付き |
| 液晶表示 | |
| ピント方式(AF方式) | |
| フィルム送り | フィルム装填・給送:ロック機構付き裏蓋開閉スプール差し込み式、上部レバー139度回転、予備角30度(小刻み巻き上げ可能) フィルムカウンター:裏蓋開放に連動して自動復帰する順算式、0~40目盛り フィルム巻き戻し:折り畳み回転クランク式 |
| 大きさ・重量 | 147×100×50mm、845g(ボディ) |
| 電源・電池 | 1.35VのHD型水銀電池1個、バッテリーチェック機構付き |
| 付属品 | |
| 特徴・概要 | |
| 備考 |


























