

| メーカー | シグマ |
|---|---|
| 発売日 | 2008年 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
| 撮像素子 | 形式:FOVEON X3® (CMOS) 撮像画面サイズ:20.7×13.8mm 画素数:総画素: 14.45 MP (2,688x1,792x3) 有効画素: 14.06 MP (2,652x1,768x3) アスペクト比: 3:2 |
| レンズ | 焦点距離:16.6mm 35mmカメラ換算有効画角:28mm 相当 開放F 値:F4 レンズ構成:5 群6 枚 撮影範囲:30cm ~ ∞ |
| 手ブレ補正 | なし |
| 顔認識 | なし |
| シャッター | 形式:電子制御式フォーカルプレーンシャッター シャッター速度:1/4000 秒~ 15 秒 |
| 露出制御 | オートモード、(P) プログラムAE 、(S) シャッター速度優先AE、(A) 絞り優先AE、(M) マニュアル |
| ストロボ | 内蔵フラッシュ:手動ポップアップ式 ガイドナンバー :6(ISO100/m) 到達距離 :30cm-2.1m(ISO200時) 外部フラッシュ:ホットシュー (X接点、専用フラッシュ連動接点付) |
| ファインダー | |
| 液晶モニター | TFTカラー液晶モニタ 2.5型 / 約23万ドット |
| ピント方式(AF方式) | コントラスト検出方式 AFフレーム選択:9点より1点選択 |
| 画像記録フォーマット | ロスレス圧縮RAW (12-bit)、JPEG (High,Wide,Medium,Low)、動画(AVI)、音声付静止画(撮影直後10秒の音声記録)、ボイスレコード(WAV) |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード |
| ISO感度 | オート(ISO 100-ISO 200):フラッシュ撮影時(ISO 100-ISO 400)、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800 |
| 出力 | USB端子 (2.0)、ビデオ出力 (NTSC/PAL)、オーディオ出力(モノラル) |
| 大きさ・重量 | 大きさ:113.3mm (幅) × 59.5mm (高さ) ×50.3mm (奥行) 質量:250g (電池、カード除く) |
| 電源・電池 | 専用リチウム電池 (Li-ion Battery BP-31)、専用充電器 (Battery Charger BC-31)、 ACアダプター(SAC-3) (別売) |
| 付属品 | Li-ionバッテリーBP-31、バッテリーチャージャーBC-31、レンズキャップLCP-11、ネックストラップNS-11、ソフトケースCS- 70、ホットシューカバーHSC-11、USBケーブル、オーディオ/ビデオケーブル、SIGMA Photo Pro Disc、DP1取り扱い説明書 |
| 特徴・概要 | |
| 備考 | デジタルカメラグランプリ2009 SUMMER デジタルカメラ部門<レンズ一体型> ハイクラス<プレミアム> 銅賞 |


























