


| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売日 | 2010年3月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
| 撮像素子 | センサータイプ、サイズ ソニー“Exmor R” CMOSセンサー、1/2.4型 総画素数 1060万画素 スキャン方式 プログレッシブ スキャン |
| レンズ | レンズ構成 ソニーGレンズ (レンズ構成:7群10枚〈非球面レンズ4枚〉) 光学ズーム倍率、デジタルズーム倍率 *1 10倍(動画記録中光学ズーム対応)、プレシジョンデジタルズーム約20倍/スマートズーム(VGAサイズ:約57倍/16:9〈2Mサイズ〉:約19倍/5Mサイズ:約14倍) F値(開放) F3.5(ワイド端時)-5.5(テレ端時) 焦点距離(35mmフィルム換算) f=4.25-42.5mm(25-250mm) *2 撮影距離(レンズの先端から) AF=ワイド端時約5cm-∞/テレ端時約100cm-∞ |
| 手ブレ補正 | あり |
| 顔認識 | あり |
| シャッター | シャッタースピード 自動(2-1/1,600秒)/プログラムオート(1-1/1,600秒)/マニュアル(30-1/1,600秒) |
| 露出制御 | ±2.0EV:1/3EVステップ、液晶モニター内表示 |
| ストロボ | フラッシュモード、フラッシュレベル切り換え 自動/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、― 内蔵フラッシュ撮影範囲 ISO自動時:約0.05-3.8m(ワイド端時)/約1.0-2.6m(テレ端時)、ISO3200時:最大到達距離約7.6m(ワイド端時)/約5.2m(テレ端時) |
| ファインダー | |
| 液晶モニター | サイズ、ドット数 3.0型、230,400ドット(TFT)/クリアフォト液晶 液晶モニター調整 明るさ調節/オートブライトモニタリング |
| ピント方式(AF方式) | マルチポイントAF(9点自動測距)/中央重点AF/スポットAF |
| 画像記録フォーマット | JPEG/MP4(MPEG-4 Visual)/AVCHD(MPEG-4 AVC〈H.264〉) |
| 記録媒体 | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ”/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード |
| ISO感度 | 自動/125/200/400/800/1600/3200 |
| 出力 | マルチ端子(AV出力/HDMI/USB/DC IN)、Hi-Speed USB(USB2.0準拠) |
| 大きさ・重量 | 外形寸法(幅×高さ×奥行、突起部含まず) 102.9×57.7×24.6mm 質量(本体質量/撮影時質量) 約170g/約200g (バッテリーNP-BG1、“メモリースティック デュオ”を含む) |
| 電源・電池 | 電源 DC3.6V(バッテリー使用時)/DC4.2V(ACアダプター使用時) バッテリーシステム リチウムイオンGタイプ/“インフォリチウム”Gタイプ 消費電力 約1.1W |
| 付属品 | マルチ端子専用USB・AVケーブル、HDMI変換アダプター、リチャージャブルバッテリーパックNP-BG1、バッテリーチャージャーBC-CSGシリーズ、リストストラップ、CD-ROM(画像管理ソフトPMB、音楽転送ソフトMusic Transfer、サイバーショットハンドブック、サイバーショット ステップアップガイド) |
| 特徴・概要 | |
| 備考 |


























