


| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 発売日 | 2010年2月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
| 撮像素子 | 1/2.33型CCD 総画素数1450万画素、原色フィルター |
| レンズ | 構成 ライカ DC VARIO-ELMARITレンズ 6群7枚 (非球面レンズ5面3枚)光学式手ブレ補正機構内蔵 光学ズーム 5倍 EX光学ズーム(EZ) 最大10.5倍※1(3M(300万画素)以下のモード時) デジタルズーム 最大4倍 バリアブルデジタルズーム(iAズーム、EX光学ズームと合わせて最大54.8倍)※2 iAズーム※3 最大6.5倍 開放絞り値 F2.8(ワイド端)~F5.9(テレ端) 焦点距離 f=4.5~22.5mm(35mm判換算 25~125mm相当) 撮影可能範囲 通常 / コスメティックモード:ワイド端 50 cm/テレ端 100 cm~∞、マクロ / インテリジェントオート / メモ時:ワイド端 3 cm/テレ端 100 cm~∞ |
| 手ブレ補正 | あり |
| 顔認識 | あり |
| シャッター | 8~1/2000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) |
| 露出制御 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV |
| ストロボ | 発光モード オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 デジタル赤目補正(顔認識時のみ) フラッシュ 撮影範囲 ISOオート設定時:約0.6m~約6.0m(ワイド端)/約1.0m~約2.8m(テレ端) 高感度モード時:約1.15m~約12.0m(ワイド端)/約1.0m~約5.6m(テレ端) フラッシュ連写時:約0.6m~約4.0m(ワイド端)/約1.0m~約1.9m(テレ端) |
| ファインダー | |
| 液晶モニター | 2.7型 23.0万ドット 広視野角 TFT液晶 視野率約100% オートパワーLCD/パワーLCD機能 |
| ピント方式(AF方式) | 通常/AFマクロ/ズームマクロ(下ボタンで切換え) 顔認識/追尾AF/11点/高速1点/1点/スポット クイックAF/AF補助光 |
| 画像記録フォーマット | 静止画:JPEG(DCF/Exif2.21準拠)、音声付き静止画:JPEG(DCF/Exif2.21準拠)+QuickTimeTM、 動画:QuickTime Motion JPEG |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約40MB)/SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード |
| ISO感度 | オート / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600、インテリジェントISO感度(高感度モード時:1600-6400) |
| 出力 | miniHDMI出力、AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) |
| 大きさ・重量 | 幅約97 mm ×高さ約54.1 mm × 奥行き約21.8 mm(突起部を除く)(レンズ突起部を除く奥行き 約19.2 mm) 約145 g(メモリーカード、バッテリー含む) / 約123 g(本体) |
| 電源・電池 | リチウムイオンバッテリーパック (付属、3.6V)、ACアダプター (別売、100~240V対応)、DCカプラー (別売、ACアダプター使用時は必要) |
| 付属品 | バッテリーパック(3.6V)、バッテリーケース、バッテリーチャージャー(100~240V対応)、AVケーブル、USB接続ケーブル、CD-ROM、ハンドストラップ ※SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカードは別売です。 |
| 特徴・概要 | |
| 備考 |


























