


| メーカー | カシオ |
|---|---|
| 発売日 | 2012年4月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
| 撮像素子 | 1/2.3型正方画素CCD |
| レンズ | 構成:非球面レンズを含む5群6枚 F値:F3.2(W)~F6.5(T) 焦点距離:f=4.6~23.0mm 35mmフィルム換算:約26~130mm |
| 手ブレ補正 | あり |
| 顔認識 | あり |
| シャッター | CCD電子/メカシャッター併用 シャッタースピード※:オート:1/2~1/2000秒 夜景時:最大4秒 ※カメラの設定により異なる場合があります |
| 露出制御 | 測光方式:撮像素子によるマルチパターン測光(一部BSシーンで中央重点測光) 制御方式:プログラムAE 露出補正:-2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) |
| ストロボ | 発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、赤目軽減 撮影範囲※:約 0.4 m ~約 2.5 m (W端) 、約 0.8 m ~約 1.2 m (T端) ※光学ズームにより変化します |
| ファインダー | |
| 液晶モニター | 2.7型TFTカラー液晶、230,400ドット(960x240) |
| ピント方式(AF方式) | フォーカス方式:コントラスト検出方式オートフォーカス フォーカスモード:オートフォーカス、マクロ、無限遠、マニュアルフォーカス AFエリア:スポット、9点マルチ、トラッキング |
| 画像記録フォーマット | 静止画:JPEG(Exif Ver2.3、DCF2.0準拠、DPOF対応) 動画:AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM(モノラル) 音声(ボイスレコーディング):WAV形式(モノラル) |
| 記録媒体 | SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、SDXCメモリーカード |
| ISO感度 | (標準出力感度、推奨露光指数)静止画:オート/64/100/200/400/800/1600 動画:オート |
| 出力 | USB端子(Hi-Speed USB対応、USB充電対応)/AV出力端子(NTSC/PAL) |
| 大きさ・重量 | 幅×高さ×厚さ(CI PA規格準拠):94.9x56.3x19.3mm(突起部を除く奥行き16.5mm) |
| 電源・電池 | 専用リチウムイオン充電池(NP-80) |
| 付属品 | リチウムイオン充電池(NP-80)、USB-ACアダプター(AD-C53U)、専用USBケーブル、電源コード、ストラップ 、取扱説明書 |
| 特徴・概要 | |
| 備考 |


























